Horaire saison automne : du mardi 9 septembre jusqu’au dimanche 21 décembre 2025
Horaire saison hiver : À déterminer
Voir notes spĂ©ciales en bas de page afin de connaĂ®tre les dates auxquelles il n’y a pas de badminton (activitĂ©s annulĂ©es).
Notes concernant les Invités (non membres) :
- Après les deux premières semaines, les invitĂ©s seront les bienvenus durant nos soirĂ©es d’Adulte Libre (mardi au vendredi seulement – voir Article 7 de nos règlements Internes)
- Le Paiement se fait par Carte de Débit ou Crédit Seulement.
- Coût (saison 2025-2026)
- Adulte Libre 15$/personne
Pour toutes vos questions concernant les inscriptions, veuillez svp envoyer un courriel Ă vickel@badmintonlachine.com
CATÉGORIE | JOUR | DÉBUT | FIN | SESSION | Date début | Date fin | COÛT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADULTE COMPÉTITIF (niveau : avancé voulant faire de la compétition) | Vendredi | 20h30 | 22h30 | Automne 2025 | 12 sept | 19 déc | 190 $ | |
Hiver 2026 | XX jan | XX juin | XXX $ | |||||
ADULTE LIBRE (niveau : intermédiaire fort/avancé) | Mardi voir note (1) | 20h00 | 22h15 | Automne 2025 | 09 sept | 16 déc | 140 $ | |
Hiver 2026 | XX jan | XX juin | XXX $ | |||||
ADULTE LIBRE (niveau : Débutant/intermédiaire moyen/fort) | Mercredi | 20h00 | 22h15 | Automne 2025 | 10 sept | 17 déc | 140 $ | |
Hiver 2026 | XX jan | XX juin | XXX $ | |||||
ADULTE LIBRE (niveau : Intermédiaire fort/avancé) | Jeudi voir note (1) | 20h30 | 22h30 | Automne 2025 | 11 sept | 18 déc | 140 $ | |
Hiver 2026 | XX jan | XX juin | XXX $ | |||||
ADULTE LIBRE (niveau : intermédiaire moyen/fort/avancé) | Vendredi voir note (2) | 20h30 | 22h30 | Automne 2025 | 12 sept | 19 déc | 140 $ | |
Hiver 2026 | XX jan | XX juin | XXX $ | |||||
JEUNES DÉBUTANT I | Dimanche | 12h00 | 13h00 | Automne 2025 | 14 sept | 21 déc | 115 $ | |
Hiver 2026 | XX jan | XX juin | XXX $ | |||||
JEUNES DÉBUTANT II | Dimanche | 12h00 | 13h00 | Automne 2025 | 14 sept | 21 déc | 115 $ | |
Hiver 2026 | XX jan | XX juin | XXX $ | |||||
JEUNES INTERMÉDIAIRE | Dimanche | 13h00 | 15h00 | Automne 2025 | 14 sept | 21 déc | 150 $ | |
Hiver 2026 | XX jan | XX juin | XXX $ | |||||
JEUNES COMPÉTITIF | Vendredi Dimanche | 18h30 13h00 | 20h15 15h00 | Automne 2025 | 12 sept | 21 déc | 230 $ | |
Hiver 2026 | XX jan | XX juin | XXX $ | |||||
JEUNES ÉLITE | Mardi Jeudi Vendredi | 20h00 20h30 18h30 | 22h00 22h00 20h15 | Automne 2025 Hiver 2026 | 09 sept À déterminer | 19 déc À déterminer | 1 450 $ | |
Notes :
(1) : La plage adulte libre du mardi ne dispose que de 4 terrains
Non-disponibilité des gymnases au Collège Sainte-Anne (PAS DE BADMINTON)
En raison d’événements spéciaux organisés au collège ou en raison des congés (fermeture du collège), les gymnases ne seront pas disponibles aux dates suivantes (Merci de porter une attention particulière à la colonne clientèle afin de savoir le groupe visé) :
Date | Gym | Clientèle |
Ă confirmer | Â | Â |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |