Horaire saison automne : du lundi 9 septembre jusqu’au dimanche 22 décembre 2024
Horaire saison hiver : du lundi 6 janvier jusqu’au dimanche 8 juin 2025
Voir notes spéciales en bas de page afin de connaître les dates auxquelles il n’y a pas de badminton (activités annulées).
Notes concernant les Invités (non membres) :
- Les invités sont les bienvenues durant nos soirées d’Adulte Libre (mardi au vendredi seulement) et Familial Libre (voir Article 7 de nos règlements Internes)
- Le Paiement se fait par Carte de Débit ou Crédit Seulement.
- Coût (saison 2024-2025)
- Adulte Libre 15$/personne
- Familial Libre
- 10$/Adulte
- 5$/ Enfant
Pour toutes vos questions concernant les inscriptions, veuillez svp envoyer un courriel à vickel@badmintonlachine.com
CATÉGORIE | JOUR | DÉBUT | FIN | SESSION | Date début | Date fin | COÛT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADULTE COMPÉTITIF (niveau : avancé voulant faire de la compétition) | Lundi Vendredi voir note (1) | 20h00 20h30 | 22h15 22h30 | Automne 2024 | 09 sept | 16 déc | 240 $ | |
Hiver 2025 | 06 jan | 02 juin | 320 $ | |||||
ADULTE LIBRE (niveau : intermédiaire fort/avancé) | Mardi voir note (2) | 20h00 | 22h15 | Automne 2024 | 10 sept | 17 déc | 140 $ | |
Hiver 2025 | 07 jan | 03 juin | 190 $ | |||||
ADULTE LIBRE (niveau : Débutant/intermédiaire moyen/fort) | Mercredi | 20h00 | 22h15 | Automne 2024 | 11 sept | 18 déc | 140 $ | |
Hiver 2025 | 08 jan | 04 juin | 190$ | |||||
ADULTE LIBRE (niveau : Intermédiaire fort/avancé) | Jeudi | 20h30 | 22h30 | Automne 2024 | 12 sept | 19 déc | 140 $ | |
Hiver 2025 | 09 jan | 05 juin | 190 $ | |||||
ADULTE LIBRE (niveau : intermédiaire moyen/fort/avancé) | Vendredi | 20h30 | 22h30 | Automne 2024 | 13 sept | 20 déc | 140 $ | |
Hiver 2025 | 10 jan | 06 juin | 190 $ | |||||
FAMILIAL LIBRE PARENTS | Dimanche | 13h30 | 15h00 | Automne 2024 | 15 sept | 22 déc | 90 $ | |
Hiver 2025 | 12 jan | 08 juin | 140 $ | |||||
FAMILIAL LIBRE ENFANTS | Dimanche | 13h30 | 15h00 | Automne 2024 | 15 sept | 22 déc | 70 $ | |
Hiver 2025 | 12 jan | 08 juin | 120 $ | |||||
JEUNES DÉBUTANT I | Dimanche | 12h00 | 13h15 | Automne 2024 | 15 sept | 22 déc | 115 $ | |
Hiver 2025 | 12 jan | 08 juin | 140 $ | |||||
JEUNES DÉBUTANT II | Dimanche | 12h00 | 13h15 | Automne 2024 | 15 sept | 22 déc | 115 $ | |
Hiver 2025 | 12 jan | 08 juin | 140 $ | |||||
JEUNES INTERMÉDIAIRE | Vendredi | 18h30 | 20h15 | Automne 2024 | 13 sept | 20 déc | 150 $ | |
Hiver 2025 | 10 jan | 06 juin | 170 $ | |||||
JEUNES COMPÉTITIF | Jeudi Vendredi | 18h30 18h30 | 20h15 20h15 | Automne 202 | 12 sept | 20 déc | 230 $ | |
Hiver 2025 | 09 jan | 06 juin | 280 $ | |||||
JEUNES ÉLITE | Lundi Mardi Jeudi | 20h00 20h00 18h30 | 22h00 22h00 20h15 | Automne 2024 | 09 sept | 20 déc | 600 $ | |
Hiver 2025 | 06 jan | 05 juin | 700 $ | |||||
Notes :
(1) : La plage adulte compétitif du lundi soir comprend un entraînement dirigé avec coach, avec volants de plumes fournis selon le besoin. Cette plage ne dispose que de 4 terrains. Pas d’invité lors de cette soirée.
(2) : La plage adulte libre du mardi ne dispose que de 4 terrains
Non-disponibilité des gymnases au Collège Sainte-Anne (PAS DE BADMINTON)
En raison d’événements spéciaux organisés au collège ou en raison des congés (fermeture du collège), les gymnases ne seront pas disponibles aux dates suivantes (Merci de porter une attention particulière à la colonne clientèle afin de savoir le groupe visé) :
Date | Gym | Clientèle |
Dimanche 15 et 29 septembre | 1-2 | Débutants I et II + dimanche familiale (parents/enfants) |
Lundi 14 octobre | 1-2 | Adulte compétitif + Jeunes élites |
jeudi 17 octobre | 1-2 | jeunes élites + compétitifs |
dimanche 20 octobre | 1-2 | Débutants I et II + dimanche familiale (parents/enfants) |
dimanche 24 novembre | 1-2 | Débutants I et II + dimanche familiale (parents/enfants) |
lundi 23 décembre au dimanche 5 janvier inclusivement | 1-2 | toutes les activités |
dimanche 26 janvier | 1-2 | Débutants I et II + dimanche familiale (parents/enfants) |
dimanche 9 février | 1-2 | Débutants I et II + dimanche familiale (parents/enfants) |
vendredi 18 avril | 1-2 | Jeunes compétitifs +intermédiaires + adulte libre |
dimanche 20 avril | 1-2 | Débutants I et II + dimanche familiale (parents/enfants) |
lundi 21 avril | 1-2 | Adulte compétitif + Jeunes élites |
lundi 19 mai | 1-2 | Adulte compétitif + Jeunes élites |
dimanche 25 mai | 1-2 | Débutants I et II + dimanche familiale (parents/enfants) |
dimanche 1er juin | 1-2 |
Débutants I et II + dimanche familiale (parents/enfants) |